
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWN - 556 | 6806 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWN - 555 | 9330 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | TWN - 554 | 3224 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWN - 553 | 3455 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 552 | 4456 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | TWN - 551 | 8587 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWN - 550 | 0598 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWN - 549 | 3593 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWN - 548 | 0671 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TWN - 547 | 9963 |
